小组赛 + 淘汰赛全阶段对阵一览 · 一张图掌握所有比赛日期
16个小组 · 每组3支球队 · 前两名晋级32强
* 部分球队通过预选赛产生,待定席位将陆续确认
32强单场淘汰 · 直至7月19日决赛
小组赛 (6.11 - 6.27) · 淘汰赛 (6.29 - 7.19)
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 比赛地点 | 体育场 |
|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 小组赛 A | 美国 vs 乌拉圭 | 洛杉矶 | SoFi体育场 |
| 6.12 | 小组赛 B | 加拿大 vs 摩洛哥 | 多伦多 | BMO体育场 |
| 6.12 | 小组赛 C | 墨西哥 vs 日本 | 墨西哥城 | 阿兹特克体育场 |
| 6.13 | 小组赛 D | 巴西 vs 塞内加尔 | 达拉斯 | AT&T体育场 |
| 6.13 | 小组赛 E | 阿根廷 vs 韩国 | 休斯顿 | NRG体育场 |
| 6.14 | 小组赛 F | 英格兰 vs 伊朗 | 纽约 | 大都会人寿体育场 |
| 6.14 | 小组赛 G | 法国 vs 沙特阿拉伯 | 亚特兰大 | 梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 6.15 | 小组赛 H | 西班牙 vs 澳大利亚 | 西雅图 | 流明体育场 |
| 6.15 | 小组赛 I | 德国 vs 喀麦隆 | 费城 | 林肯金融体育场 |
| 6.16 | 小组赛 J | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 旧金山 | 李维斯体育场 |
| 6.16 | 小组赛 K | 意大利 vs 科特迪瓦 | 波士顿 | 吉列体育场 |
| 6.17 | 小组赛 L | 葡萄牙 vs 波兰 | 迈阿密 | 硬石体育场 |
| 6.17 | 小组赛 M | 比利时 vs 加纳 | 温哥华 | BC Place体育场 |
| 6.18 | 小组赛 N | 克罗地亚 vs 突尼斯 | 蒙特雷 | BBVA体育场 |
| 6.18 | 小组赛 O | 丹麦 vs 阿尔及利亚 | 瓜达拉哈拉 | 阿克伦体育场 |
| 6.19 | 小组赛 P | 瑞士 vs 伊拉克 | 堪萨斯城 | 箭头体育场 |
| —— 淘汰赛阶段 —— | ||||
| 6.29 | 1/16决赛 | 待定 vs 待定 | 多场地 | — |
| 6.30 | 1/16决赛 | 待定 vs 待定 | 多场地 | — |
| 7.1 | 1/16决赛 | 待定 vs 待定 | 多场地 | — |
| 7.2 | 1/16决赛 | 待定 vs 待定 | 多场地 | — |
| 7.3-7.6 | 1/8决赛 | 待定 vs 待定 | 多场地 | — |
| 7.9-7.11 | 1/4决赛 | 待定 vs 待定 | 多场地 | — |
| 7.14 | 半决赛 | 待定 vs 待定 | 亚特兰大 | 梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 7.15 | 半决赛 | 待定 vs 待定 | 达拉斯 | AT&T体育场 |
| 7.18 | 季军赛 | 待定 vs 待定 | 迈阿密 | 硬石体育场 |
| 7.19 | 🏆 决赛 | 待定 vs 待定 | 纽约/新泽西 | 大都会人寿体育场 |
* 赛程时间均为当地时间,具体对阵以官方抽签结果为准
48支球队 · 六大洲齐聚 · 共赴北美盛宴
美国 · 加拿大 · 墨西哥 · 16座城市联袂献映
SoFi体育场 · 容量70,000
大都会人寿体育场 · 决赛
阿兹特克体育场 · 容量87,000
BMO体育场 · 容量30,000
AT&T体育场 · 容量80,000
NRG体育场 · 容量72,000
梅赛德斯-奔驰体育场 · 半决赛
BC Place体育场 · 容量54,000
16座顶级体育场 · 见证荣耀时刻
2026世界杯最新动态 · 赛前分析与看点
国际足联确认抽签将于2025年12月在迈阿密进行,48支球队分档规则同步公布。
纽约/新泽西的大都会人寿体育场将承办2026世界杯决赛,可容纳82,500名观众。
16个小组每组3队,小组前两名晋级32强淘汰赛,比赛总数增至104场。
16座场馆均按计划进行改造升级,确保容纳量和设施达到世界杯标准。
以北美特色为设计元素的会徽正式发布,吉祥物以独特形象传递赛事激情。
南美区、欧洲区预选赛激战正酣,巴西、阿根廷、英格兰等已锁定席位。